Generate, schedule, and manage reports
Report Name | Template | Created | Last Run | Actions | |
---|---|---|---|---|---|
Q2 2023 Executive SummaryQuarterly executive summary for Q2 2023 | Executive Summary | Jun 30, 2023 | Jul 5, 2023 | ||
Monthly Financial Report - June 2023Monthly financial performance report | Financial Performance | Jul 1, 2023 | Jul 5, 2023 | ||
Supply Chain Performance - Q2 2023Quarterly supply chain health report | Supply Chain Health | Jun 30, 2023 | Jul 3, 2023 | ||
Forecast Accuracy Analysis - H1 2023Semi-annual forecast accuracy report | Forecast Accuracy | Jul 2, 2023 | Jul 5, 2023 | ||
Regional Performance - APAC Q2 2023Quarterly performance report for APAC region | Regional Performance | Jun 30, 2023 | Jul 4, 2023 |
Quarterly executive summary for Q2 2023
Last viewed: Today
Monthly financial performance report
Last viewed: Today
Quarterly supply chain health report
Last viewed: Today